
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ASP - 914 | 4703 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ASP - 913 | 8264 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ASP - 912 | 3883 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ASP - 911 | 6390 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ASP - 910 | 3820 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ASP - 909 | 2138 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ASP - 908 | 5289 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ASP - 907 | 6928 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ASP - 906 | 8427 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ASP - 905 | 2316 |
